RUBRICA DE SEGUIMIENTO
| ASIGNATURA | | PROFESOR | | |||||||
| NOMBRE DEL ALUMNO | | CURSO | | FECHA | | |||||
| ASPECTOS Y DESCRIPTORES | PUNTAJE | |||||||||
| IDEAL | OBTENIDO | |||||||||
| | | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 | X | ||||
| ESTETICA Y FORMALIDAD (20 PUNTOS) | | | | | | | ||||
| a) PRESENTACION GENERAL | 10 | | | | | | ||||
| b) Datos generales | 5 | | | | | | ||||
| c) Estructuras del trabajo (orden y secuencialidad) | 5 | | | | | | ||||
| ELEMENTOS AUDITIVOS (15 PUNTOS) | | | | | | | ||||
| a) uso de audio y correspondencia con el tema | 5 | | | | | | ||||
| b) Uso de tecnologías y correspondencia con el tema | 5 | | | | | | ||||
| c) Sonidos y fuentes utilizadas | 5 | | | | | | ||||
| CONTENIDOS (35 PUNTOS) | | | | | | | ||||
| a) Fuentes de información | 5 | | | | | | ||||
| b) Calidad del contenido | 15 | | | | | | ||||
| c) Selección del material | 5 | | | | | | ||||
| d) Elección de la información | 10 | | | | | | ||||
| CREATIVIDAD (40 PUNTOS) | | | | | | | ||||
| a) Diseño | 10 | | | | | | ||||
| b) Uso de recursos tecnológicos | 20 | | | | | | ||||
| c) Estética | 10 | | | | | | ||||
| RESPONSABILIDAD (25 PUNTOS) | | | | | | | ||||
| a) Cumplimiento de plazos preestablecidos | 5 | | | | | | ||||
| b) Cumplimiento de pautas de trabajo | 5 | | | | | | ||||
| c) Participación en el desarrollo de la unidad | 20 | | | | | | ||||
| TOTAL | 140 | | | | | | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario